Saborra ta 'Emerġenza Fluworexxenti Universali 184010-1
2 fehmiet
1. Għal tħaddim ta 'emerġenza ta' lampi fluworexxenti.
2. Konverżjoni tal-modalità normali u ta 'emerġenza fi żmien 0.3 sekondi.
3. Protezzjoni ta 'skarika żejda biex testendi l-ħin tal-ħajja tal-batteriji.
4. Pakkett ta 'batteriji Ni-CD ta' temperatura għolja esterna.
Tip | 184010-1-4C1.8 |
Tip ta 'bozza | Ħafna 2'- 4' bipin wieħed T8 għal T12, 17W,18W,32W,36W, T5 28W, 42W kompatti, bozoz fluworexxenti ċirkolari 40W |
Vultaġġ nominali | 120-277 VAC |
Kurrent nominali | 0.05A |
Qawwa nominali | 3.5W |
Frekwenza tat-tħaddim | 320kHz≥f≥50kHz |
Fattur tal-qawwa | 0.5 |
Batterija | Ni-Cd |
Ħin tal-iċċarġjar | 24 siegħa |
Ħin ta' kwittanza | >90 Minuta |
Kurrent tal-iċċarġjar | 0.13A |
Ħin tal-ħajja tal-modulu | 5 snin |
Ċikli tal-iċċarġjar | >500 |
Temperatura tat-tħaddim | 0-50℃(32°F-122°F) |
Output tal-lumen inizjali | 500LM |
Effiċjenza | 70% |
Wajer | 0.75-1.5mm2 |
Standard EMC & FCC IC | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; FCC parti 18;ICES-005 |
Standard tas-sigurtà | EN 61347-1, EN 61347-2-7; UL924, CSA C.22.2 Nru 141 |
Meas.Modulumm [pulzier] | L150 [5.91] x W49 [1.93] x H30.5 [1.20] Ċentru tal-Immuntar: 140 [5.51] |
Meas.Pakkett tal-batterijamm [pulzier] | L200 [7.87] x W32 [1.26] x H25 [0.98] Ċentru tal-Immuntar: 190 [7.48] |
Oġġett Nru. | L1mm [pulzier] | W1mm [pulzier] | H1mm [pulzier] | L2mm [pulzier] | W2mm [pulzier] | H2mm [pulzier] | Piżkg [lbs] |
184010-1-4C1.8 | 150 [5.91] | 49 [1.93] | 30.5 [1.20] | 200 [7.87] | 32 [1.26] | 25 [0.98] | 0.38 [0.84] |
Dimensjonijiet f'mm [pulzier]
Tolleranza: ± 1mm [0.04"]